Rivivi il primo allenamento

Con la disputa della prima prova cronometrata, questa mattina è partito il programma di gare sulla Saslong. Chi non ha potuto seguire l'allenamento, qui ha la possibilità di rivivere i momenti salienti.

10:30 | Bon dì dalla Val Gardena!
10:31 | Tra un quarto d'ora sulla Saslong parte la prima prova cronometrata di discesa. In origine sarebbe dovuta iniziare alle 12.14, ma è stata anticipata alle 10.45.
10:32 | Ready to go! The first training run in on the Live Ticker!
10:35 | Purtroppo le previsioni meteo di ieri erano giuste e in questo momento sta nevicando, almeno in zona arrivo. Ma uno sguardo al cielo ci dà fiducia. Potrebbe tornare l'azzurro.
10:36 | Il primo apripista è sul tracciato.
10:37 | La partenza dell'allenamento è slittata a causa della nebbia.
10:48 | Con cinque minuti di ritardo sulla tabella di marcia, Peter Fill, il primo a scendere in pista, ha dato il via alla prova cronometrata odierna. La nebbia ora pare che non dia più problemi.
10:49 | Il beniamino locale Peter Fill vive a due passi da qui (è di Castelrotto), ma privilegia altre piste. Preferisce tracciati più difficili, mentre sulla Saslong bisogna far correre gli sci.
10:50 | Fill si è presentato all'arrivo con il tempo di 2:05.95.
10:51 | Ora è il turno di Stephan Keppler. I tifosi gardenesi si ricordano bene il tedesco: l'anno scorso conquistò un sorprendente secondo posto.
10:52 | Keppler è andato più forte di Fill nella parte alta del percorso, ma all'arrivo ha chiuso alle spalle dell'altoatesino, staccato di 0.25 secondi.
10:53 | Lo svizzero Marc Gisin nella parte superiore è più veloce di entrambi i suoi avversari.
10:54 | Si presenta sulla linea d'arrivo con un bel vantaggio su Keppler e Fill.
10:55 | Il primo austriaco è sceso in pista: Joachim Puchner.
10:56 | Joachim Puchner firma il miglior tempo con un secondo di vantaggio su Gisin.
10:59 | Le condizioni climatiche al momento non sembrano craere problemi.
11:00 | Il prossimo altoatesino è in pista: Werner Heel.
11:01 | In Val Gardena Heel ha già vinto un Super G.
11:02 | Sopra Heel è molto veloce. Se la giocherà con Puchner.
11:03 | Nel finale Heel perde qualcosa ed è terzo.
11:04 | Guardando le immagini dalla TV, la visuale sta peggiorando
11:05 | Sinora non ci sono comunque stati problemi per gli atleti che sono scesi in pista. Qualche problemino di visuale in più pare averlo lo sloveno Andrej Sporn.
11:06 | Infatti Sporn arriva al traguardo con un pesante ritardo: oltre 2 secondi.
11:07 | Anche Didier Defago non riesce a stare tra i migliori. All'arrivo accusa un ritardo di quasi 2 secondi.
11:07 | Il francese Johan Clarey sta andando velocissimo.
11:07 | Ma è caduto all'uscita del Ciaslat.
11:08 | Pare che sia stato tradito da un dosso. Ma è già in piedi.
11:09 | Brutte notizie per Klaus Kröll, partito dopo Clarey: si è dovuto fermare.
11:11 | La prova riprende: Klaus Kröll ha ripreso dal punto in cui si era dovuto fermare.
11:11 | Ieri, alla riunione dei capi squadra, è stato deciso di terminare l'allenamento il più in fretta possibile, a causa delle condizioni meteo incerte.
11:12 | Ora tocca a uno dei favoriti: Erik Guay. Il campione del mondo di discesa in Val Gardena va sempre forte.
11:12 | Oggi, però, è lento. All'arrivo ha un ritardo pesante, di quasi 2.5 secondi
11:14 | E' il turno di Beat Fuez, l'attuale leader della Coppa di discesa.
11:17 | L'uomo con il pettorale rosso replica la discesa di Guay: anche lui ha un ritardo di pesante (2.5 secondi) da Puchner.
11:17 | Ecco Romed Baumann. L'austriaco sta viaggiando forte.
11:18 | E Baumann si prende il posto di comando, scalzando Puchner.
11:18 | Ora è il turno dei favoriti: il primo a scendere è Carlo Janka.
11:19 | Ma oggi Janka non è tra i più veloci. Quattordicesimo posto per lui.
11:20 | E' il momento di uno sciatore che torna alle gare di Coppa del Mondo dopo quasi un anno: Mario Scheiber.
11:20 | Dopo un anno sfortunato, Scheiber torna e fa segnare il quinto tempo . Non male. Ma non è una sorpresa visto che in Val Gardena ha già ottenuto un secondo posto.
11:21 | Ecco Christof Innerhofer. L'altoatesino in Val Gardena ha vinto il premio per il miglior fan club, ma in campo sportivo la Saslong non gli ha mai regalato particolari gioie, anzi...
11:21 | All'arrivo accusa un ritardo di un secondo e mezzo.
11:22 | E ora tocca a uno sciatore che qui è sempre in lizza per la vittoria: il veterano svizzero Didier Cuche.
11:23 | Ieri Cuche è stato premiato in Svizzera come sportivo dell'anno.
11:24 | Cuche è secondo, a 0.17 secondi da Romed Baumann.
11:25 | Che spettacolo, Bode Miller! L'americano salta le Gobbe del Cammello come nessun altro. Miller va veloce ed è primo all'intermedio.
11:26 | All'arrivo Bode Miller fa segnare lo stesso tempo di Baumann.
11:26 | Ma ora gustiamoci l'allenamento del prossimo big, Aksel Lund Svindal.
11:26 | Ma Svindal è più lento e arriva con 0.37 di ritardo.
11:27 | Silvan Zurbriggen, vincitore un anno fa della discesa, è in pista.
11:27 | Zurbriggen finisce dietro, a 1.63 secondi.
11:27 | I big hanno dato tutto, e sono andati molto forte.
11:28 | Probabilmente molti atleti hanno temuto le condizioni meteo non favorevolissime, che potrebbero portare alla cancellazione dell'allenamento di domani.
11:29 | Guardando la classifica parziale notiamo una cosa: anche questa in Val Gardena sono i "soliti noti" a dettare legge. L'unico dei giovani tra i primissimi è Joachim Puchner.
11:30 |
11:32 | Ma occhio ad Hans Olsson.
11:32 | Vecchia volpe svedese! Lo scandinavo sopra è il più veloce!
11:37 | E Olsson è primo anche al traguardo. Lo svedese guida con 0.35 secondi su Miller e Baumann.
11:38 | In zona arrivo ha ripreso a nevicare.
11:44 | Tutti i big sono già al traguardo.
11:44 | La discesa della Val Gardena 2011 sarà anche questa volta una gara emozionante. Lo confermano i distacchi di questo allenamento: i primi otto sono tutti in un fazzoletto di un secondo.
12:14 | Attenzione, la nebbia ha costretto gli sciatori a una pausa.
12:14 | 46 dei 79 atleti sono già al traguardo. Ora non resta che attendere che la nebbia si dissolva per completare l'allenamento.
12:59 | Dopo un'ora di stop, riprende l'allenamento.
13:46 | Ancora 13 sciatori devono completare l'allenamento. Ora le nuvole si stanno dissolvendo.
13:46 | Come previsto, tutti gli atleti riusciranno a portare a termine la loro prova.
13:48 | Un volto noto è in pista: Patrick Staudacher.
13:48 | Ma Staudi non arriva al traguardo.
13:51 | Ancora una sospensione a causa delle nebbia. E' la terza pausa per quanto riguarda l'allenamento odierno.
13:53 | Non c'è due senza tre: il terzo intervallo è stato il pià rapido e l'allenamento può già riprendere.
14:01 | Al cancelletto di partenza ci sono ancora quattro atleti, ma l'allenamento viene nuovamente fermato. Queta volta, però, il "nemico" non è la nebbia, bensì il vento.
14:26 | Il direttore di gara Günter Hujara ha informato i tre sciatori che devono ancora scendere in pista, che possono disputare la loro prova partendo più in basso, presso lo start del Super G, perché in cima il vento è troppo forte.
14:30 | Il bulgaro Georgi Georgiev è il primo dei tre a scendere. Fino al muro del Sochers è sceso a velocità turistica.
14:57 | Dopo 4 ore (un record) si è conclusa la prima prova cronometrata.
14:57 | Vi salutiamo per oggi con la speranza che la prova di domani si possa svolgere in condizioni climatiche favorevoli. Noi del team www.saslong.org saremo nuovamente live dal posto a partire dalle ore 12 per commentare attraverso il live-ticker il secondo allenamento.