Ergebnisse
Jahr | Auflage | Disziplin | Download |
---|---|---|---|
2023 | 56. Saslong | Abfahrt | Startliste / Ergebnisse |
2023 | 56. Saslong | Super G | Startliste / Ergebnisse |
2023 | Saslong | Abfahrt | Startliste / Ergebnisse |
2022 | 55. Saslong | Abfahrt | Startliste / Ergebnisse |
2022 | 55. Saslong | Super G | Startliste / Abgesagt |
2022 | Saslong | Abfahrt | Startliste / Ergebnisse |
2021 | 54. Saslong | Abfahrt | Startliste / Ergebnisse |
2021 | 54. Saslong | Super G | Startliste / Ergebnisse |
2020 | 53. Saslong | Abfahrt | Startliste / Ergebnisse |
2020 | 53. Saslong | Super G | Startliste / Ergebnisse |
2019 | 52. Saslong | Abfahrt | Startliste / Abgesagt |
2019 | 52. Saslong | Super G | Startliste / Ergebnisse |
2018 | Saslong | Abfahrt Damen | Startliste / Ergebnisse |
2018 | Saslong | Super G Damen | Startliste / Ergebnisse |
2018 | 51. Saslong | Abfahrt | Startliste / Ergebnisse |
2018 | 51. Saslong | Super G | Startliste / Ergebnisse |
2017 | 50. Saslong | Abfahrt | Startliste / Ergebnisse |
2017 | 50. Saslong | Super G | Startliste / Ergebnisse |
2016 | 49. Saslong | Abfahrt | Startliste / Ergebnisse |
2016 | 49. Saslong | Super G | Startliste / Ergebnisse |
2015 | 48. Saslong | Abfahrt | Startliste / Ergebnisse |
2015 | 48. Saslong | Super G | Startliste / Ergebnisse |
2014 | 47. Saslong | Abfahrt | Startliste / Ergebnisse |
2014 | 47. Saslong | Super G | Startliste / Ergebnisse |
2013 | 46. Saslong | Abfahrt | Startliste / Ergebnisse |
2013 | 46. Saslong | Super G | Startliste / Ergebnisse |
2012 | 45. Saslong | Abfahrt | Startliste / Ergebnisse |
2012 | 45. Saslong | Super G | Startliste / Ergebnisse |
Ehrentafel
Ehrentafel
Alle Sieger in Gröden
Abfahrt
16.12.2023 | ||
---|---|---|
1. | Dominik Paris (ITA) | 1:59,84 |
2. | Aleksander Aamodt Kilde (NOR) | 2:00,28 |
3. | Bryce Bennett (USA) | 2:00,44 |
14.12.2023 | ||
1. | Bryce Bennett (USA) | 1:28,80 |
2. | Aleksander Aamodt Kilde (NOR) | 1:28,83 |
3. | Marco Odermatt (SUI) | 1:28,85 |
17.12.2022 | ||
1. | Aleksander Aamodt Kilde (NOR) | 2:02,35 |
2. | Johan Clarey (FRA) | 2:02,70 |
3. | Mattia Casse (ITA) | 2:02,77 |
15.12.2022 | ||
1. | Vincent Kriechmayr (AUT) | 1:25,44 |
2. | Marco Odermatt (SUI) | 1:25,55 |
3. | Matthias Mayer (AUT) | 1:25,57 |
18.12.2021 | ||
1. | Bryce Bennett (USA) | 2:02,41 |
2. | Otmar Striedinger (AUT) | 2:02,56 |
3. | Niels Hintermann (SUI) | 2:02,74 |
19.12.2020 | ||
1. | Aleksander Aamodt Kilde (NOR) | 2:01,45 |
2. | Ryan Cochran-Siegle (USA) | 2:01,67 |
3. | Beat Feuz (SUI) | 2.01,99 |
15.12.2018 | ||
1. | Aleksander Aamodt Kilde (NOR) | 1:56,13 |
2. | Max Franz (AUT) | 1:56,99 |
3. | Beat Feuz (SUI) | 1:57,05 |
16.12.2017 | ||
1. | Svindal Aksel Lund (NOR) | 1:57.00 |
2. | Jansrud Kjetil (NOR) | 1:57.59 |
3. | Franz Max (AUT) | 1:57.85 |
17.12.2016 | ||
1. | Franz Max (AUT) | 1:56.60 |
2. | Svindal Aksel Lund (NOR) | 1:56.64 |
3. | Nyman Steven (USA) | 1:57.01 |
19.12.2015 | ||
1. | Svindal Aksel Lund (NOR) | 1:54.80 |
2. | Fayed Guillermo (FRA) | 1:55.23 |
3. | Jansrud Kjetil (NOR) | 1:55.26 |
19.12.2014 | ||
1. | Nyman Steven (USA) | 1:55.89 |
2. | Jansrud Kjetil (NOR) | 1:56.20 |
3. | Paris Dominik (ITA) | 1:57.04 |
21.12.2013 | ||
1. | Guay Erik (CAN) | 1:56.65 |
2. | Jansrud Kjetil (NOR) | 1:56.77 |
3. | Clarey Johan (FRA) | 1:56.89 |
15.12.2012 | ||
1. | Nyman Steven (USA) | 1:28.82 |
2. | Perko Rok (SLO) | 1:29.01 |
3. | Guay Erik (CAN) | 1:29.06 |
17.12.2011 | ||
race cancelled | ||
race cancelled | ||
race cancelled | ||
18.12.2010 | ||
1. | Silvan Zurbriggen (CH) | 1.57,21 |
2. | Romed Baumann (AUT) | 1.57,27 |
3. | Didier Cuche (CH) | 1.57,31 |
19.12.2009 | ||
1. | M. Osborne-Paradis (CAN) | 2.01,27 |
2. | Mario Scheiber (AUT) | 2.01,40 |
3. | Ambrosi Hoffmann (CH) | 2.01,52 |
3. | Johan Clarey (FRA) | 2.01,52 |
20.12.2008 | ||
1. | Michael Walchhofer (AUT) | 1.50,57 |
2. | Bode Miller (USA) | 1.50,95 |
3. | Manuel Osborne-Paradis (CAN) | 1.51,11 |
15.12.2007 | ||
1. | Michael Walchhofer (AUT) | 1.56,70 |
2. | Didier Cuche (CH) | 1.56,88 |
3. | Scott Macartney (USA) | 1.57,26 |
16.12.2006 | ||
1. | Steven Nyman (USA) | 1.56,52 |
2. | Didier Cuche (CH) | 1.56,54 |
3. | Fritz Strobl (A) | 1.56,95 |
17.12.2005 | ||
1. | Marco Buechel (LIE) | 1.27,99 |
2. | Michael Walchhofer (A) | 1.28,01 |
3. | Erik Guay (CDN) | 1.29,18 |
18.12.2004 | ||
1. | Max Rauffer (G) | 1.50,59 |
2. | Jürg Grünenfelder (S) | 1.50,64 |
3. | Johann Grugger (A) | 1.50,72 |
20.12.2003 | ||
1. | Antoine Deneriaz (F) | 1.52,99 |
2. | Michael Walchhofer (A) | 1.53,88 |
3. | Hans Knauss (A) | 1.53,91 |
21.12.2002 | ||
1. | Antoine Deneriaz (F) | 1.55,95 |
2. | Michael Walchhofer (A) | 1.56,17 |
3. | Josef Strobl (A) | 1.56,26 |
14.12.2001 | ||
1. | Kristian Ghedina (I) | 2.01,47 |
2. | Lasse Kjius (N) | 2.01,63 |
3. | Kurt Sulzenbacher (I) | 2.02,20 |
17.12.1999 | ||
1. | Kristian Ghedina (I) | 2.02,99 |
2. | Josef Strobel (A) | 2.04,34 |
3. | Ed Podivinsky (CAN) | 2.04,37 |
18.12.1998 | ||
1. | Lasse Kjus (N) | 2.02,18 |
2. | Werner Franz (A) | 2.03,09 |
3. | Hermann Maier (A) | 2.03,28 |
20.12.1996 | ||
1. | Luc Alphand (F) | 1.53,10 |
2. | Atle Skaardal (N) | 1.53,25 |
3. | Kristian Ghedina (I) | 1.53,30 |
18.12.1993 | ||
1. | Patrick Ortlieb (A) | 2.04,14 |
2. | Daniel Mahrer (CH) | 2.04,55 |
3. | Jean Luc Cretier (F) | 2.04,66 |
13.12.1992 | ||
1. | Leonhard Stock (A) | 2.01,90 |
2. | William Besse (CH) | 2.02,24 |
3. | A.J. Kitt (USA) | 2.02,26 |
14.12.1991 | ||
1. | Franz Heinzer (A) | 2.00,17 |
2. | Leonhard Stock (A) | 2.00,44 |
3. | Atle Skaardal (N) | 2.00,58 |
14.12.1990 | ||
1. | Franz Heinzer (A) | 2.00,21 |
2. | Berni Huber (D) | 2.00,57 |
3. | Atle Skaardal (N) | 2.00,64 |
15.12.1988 | ||
1. | Helmut Höflehner (A) | 2.02,67 |
2. | Patrick Ortlieb (A) | 2.02,75 |
3. | Peter Müller (CH) | 2.03,02 |
12.12.1987 | ||
1. | Rob Boyd (CDN) | 2.02,29 |
2. | Pirmin Zurbriggen (CH) | 2.02,50 |
3. | Brian Stemmle (CDN) | 2.03,07 |
14.12.1985 | ||
1. | Peter Wirnsberger (A) | 2.04,29 |
2. | Peter Müller (CH) | 2.04,82 |
3. | Sepp Wildgruber (D) | 2.05,28 |
19.12.1983 | ||
1. | Pirmin Zurbriggen (CH) | 1.35,33 |
2. | Martin Hangl (CH) | 1.35,76 |
3. | Leonhard Stock (A) | 1.36,63 |
20.12.1982 | ||
1. | Franz Klammer (A) | 2.08,91 |
2. | Peter Müller (CH) | 2.09,98 |
3. | Urs Räber (CH) | 2.09,61 |
13.12.1981 | ||
1. | Erwin Resch (A) | 2.07,41 |
2. | Konrad Bartelski (GB) | 2.07,52 |
3. | Leonhard Stock (A) | 2.07,81 |
14.12.1980 | ||
1. | Peter Müller (CH) | 2.01,24 |
2. | Harti Weirather (A) | 2.01,59 |
3. | Steve Podborski (CDN) | 2.02,00 |
17.12.1978 | ||
1. | Erik Haker (N) | 2.06,37 |
2. | Peter Müller (CH) | 2.07,63 |
3. | Ken Read (CDN) | 2.08,45 |
18.12.1977 | ||
1. | Herbert Plank (Sterzing) | 2.01,47 |
2. | Peter Wirnsberg (A) | 2.02,60 |
3. | Franz Klammer (A) | 2.03,32 |
17.12.1976 | ||
1. | Franz Klammer (A) | 2.03,83 |
2. | Herbert Plank (I) | 2.04,91 |
3. | Erik Haker (N) | 2.05,27 |
22.03.1975 - PARALLEL SLALOM LADIES - WORLD CUP FINALS | ||
1. | Monika Kaserer (AUT) | |
2. | Claudia Giordani (ITA) | |
3. | Fabienne Serrat (FRA) | |
20.03.1975 - SLALOM LADIES - WORLD CUP FINALS | ||
1. | Lise-Marie Morerod (SUI) | |
2. | Annemarie Moser-Pröll (AUT) | |
3. | Monika Kaserer (AUT) | |
15.03.1972 | ||
1. | Bernhard Russi (CH) | 2.06,06 |
2. | Rene Berthold (CH) | 2.07,23 |
3. | Mike Lafferty (USA) | 2.07,57 |
ALPINE COMBINATION - WORLD SKI CHAMPIONSHIPS | ||
1. | Michele Jacot (FRA) | |
2. | Florence Steurer (FRA) | |
3. | Marilyn Cochran (USA) | |
15.02.1970 - DOWNHILL MEN - WORLD SKI CHAMPIONSHIPS | ||
1. | Bernhard Russi (CH) | 2.24,57 |
2. | Karl Cordin (A) | 2.24,79 |
3. | Malcom Milne (AUS) | 2.25,09 |
13.02.1970 - SLALOM LADIES - WORLD SKI CHAMPIONSHIPS | ||
1. | Ingrid Lafforgue (FRA) | |
2. | Barbara Cochran (USA) | |
3. | Michele Jacot (FRA) | |
10.02.1970 - GIANT SLALOM MEN - WORLD SKI CHAMPIONSHIPS | ||
1. | Karl Schranz (AUT) | |
2. | Werner Bleiner (AUT) | |
3. | Dumeng Giovanoli (SUI) | |
14.02.1969 | ||
1. | J.D Dätwyler (CH) | 2.07,75 |
2. | Henri Duvillard (F) | 2.08,54 |
3. | Rudi Sailer (A) | 2.08,68 |
Super-G
15.12.2023 | ||
---|---|---|
1. | Vincent Kriechmayr (AUT) | 1:28,39 |
2. | Daniel Hemetsberger(AUT) | 1:28,41 |
3. | Marco Odermatt (SUI) | 1:28,42 |
17.12.2021 | ||
1. | Aleksander Aamodt Kilde (NOR) | 1:25,91 |
2. | Matthias Mayer (AUT) | 1:26,13 |
3. | Vincent Kriechmayr (AUT) | 1:26,18 |
18.12.2020 | ||
1. | Aleksander Aamodt Kilde (NOR) | 1:26,29 |
2. | Mauro Caviezel (SUI) | 1:26,41 |
3. | Kjetil Jansrud (NOR) | 1:26,50 |
20.12.2019 | ||
1. | Vincent Kriechmayr (AUT) | 1:13,84 |
2. | Kjetil Jansrud (NOR) | 1:13,89 |
3. | Thomas Dressen (GER) | 1:14,06 |
14.12.2018 | ||
1. | Svindal Aksel Lund (NOR) | 1:28,65 |
2. | Christof Innerhofer (ITA) | 1:28,70 |
3. | Jansrud Kjetil (NOR) | 1:28,92 |
15.12.2017 | ||
1. | Josef Ferstl (GER) | 1:35,28 |
2. | Max Franz (AUT) | 1:35,30 |
3. | Matthias Mayer (AUT) | 1:35,38 |
16.12.2016 | ||
1. | Jansrud Kjetil (NOR) | 1:31.93 |
2. | Aleksander Aamodt Kilde (NOR) | 1:31.99 |
3. | Guay Erik (CAN) | 1:32.06 |
18.12.2015 | ||
1. | Svindal Aksel Lund (NOR) | 1:28.12 |
2. | Jansrud Kjetil (NOR) | 1:28.46 |
3. | Aleksander Aamodt Kilde (NOR) | 1:28.56 |
20.12.2014 | ||
1. | Jansrud Kjetil (NOR) | 1:33.87 |
2. | Paris Dominik (ITA) | 1:34.33 |
3. | Reichelt Hannes (AUT) | 1:34.41 |
20.12.2013 | ||
1. | Svindal Aksel Lund (NOR) | 1:35.82 |
2. | Hudec Jan (CAN) | 1:36.40 |
3. | Theaux Adrien (FRA) | 1:36.73 |
14.12.2012 | ||
1. | Svindal Aksel Lund (NOR) | 1:36.95 |
2. | Marsaglia Matteo (ITA) | 1:38.02 |
3. | Heel Werner (ITA) | 1:38.07 |
16.12.2011 | ||
1. | Beat Feuz (CH) | 1.21,51 |
2. | Bode Miller (USA) | 1.21,81 |
3. | Kjetil Jansrud (NOR) | 1.21,95 |
17.12.2010 | ||
1. | Michael Walchhofer (AUT) | 1.34,35 |
2. | Stephan Keppler (GER) | 1.35,02 |
3. | Erik Guay (CDN) | 1.35,16 |
18.12.2009 | ||
1. | Aksel Lund Svindal (NOR) | 1.38,35 |
2. | Carlo Janka (CH) | 1.38,47 |
3. | Patrick Staudacher (ITA) | 1.38,52 |
19.12.2008 | ||
1. | Werner Heel (ITA) | 1.35,04 |
2. | Didier Defago (CH) | 1.35,47 |
3. | Partick Jaerbyn (SWE) | 1.35,49 |
14.12.2007 | ||
1. | Didier Cuche (CH) | 1.36,62 |
2. | Bode Miller (USA) | 1.36,64 |
3. | Marco Buechel (LIE) | 1.36,66 |
. | ||
15.12.2006 | ||
1. | Bode Miller (USA) | 1.32,35 |
2. | Christoph Gruber (A) | 1.32,99 |
3. | John Kucera (CAN) | 1.33,08 |
16.12.2005 | ||
1. | Hans Grugger (A) | 1.37,35 |
2. | Erik Guay (CDN) | 1.37,66 |
3. | Ambrosi Hoffmann (CH) | 1.37,67 |
17.12.2004 | ||
1. | Michael Walchhofer (A) | 1.31,17 |
2. | Hermann Maier (A) | 1.31,29 |
3. | Benjamin Raich (A) | 1.31,47 |
19.12.2003 | ||
1. | Lasse Kjus (N) | 1.36,94 |
2. | Stefan Eberharter (A) | 1.37,04 |
3. | Herman Maier (A) | 1.37,42 |
20.12.2002 | ||
1. | Didier Defago (CH) | 1.38.11 |
2. | Hannes Reichelt (A) | 1.38.22 |
3. | Marco Buechel (LIE) | 1.38.49 |
15.12.2001 | ||
1. | Stefan Eberharter (A) | 2.01,24 |
2. | Michael Walchofer (A) | 2.01,46 |
3. | Kjetil Andre Aamodt (N) | 2.01,50 |
18.12.1999 | ||
1. | Andreas Schifferer (A) | 2.04,78 |
2. | Kristian Ghedina (I) | 2.04,89 |
3. | Hermann Maier (A) | 2.05,00 |
19.12.1998 | ||
1. | Kristian Ghedina (I) | 2.04,17 |
2. | Lasse Kjus (N) | 2.04,31 |
3. | Werner Franz (A) | 2.04,45 |
21.12.1996 | ||
1. | Kristian Ghedina (I) | 2.00,28 |
2. | Luc Alphand (F) | 2.00,51 |
3. | Josef Strobel (A) | 2.00,65 |
16.12.1995 | ||
1. | Patrick Ortlieb (A) | 2.00,36 |
2. | Xavier Gigandet (CH) | 2.00,80 |
3. | Luc Alphand (F) | 2.00,84 |
17.12.1993 | ||
1. | Markus Foser (LIE) | 2.08,09 |
2. | Werner Franz (A) | 2.08,90 |
3. | Marc Girardelli (L) | 2.09,21 |
11.12.1992 | ||
1. | William Besse (CH) | 1.59,49 |
2. | Jan Einar Thorsen (N) | 2.00,00 |
3. | Patrick Ortlieb (A) | 2.00,06 |
15.12.1990 | ||
1. | Atle Skaardal (N) | 2.00,00 |
2. | Rob Boyd (CDN) | 2.00,28 |
3. | Luc Alphand (F) | 2.00,74 |
16.12.1989 | ||
1. | Pirmin Zurbriggen (CH) | 2.01,88 |
2. | Franz Heinzer (A) | 2.02,42 |
3. | Kristian Ghedina (I) | 2.02,43 |
14.12.1988 | ||
1. | Peter Müller (CH) | 2.00,51 |
2. | Armin Assinger (A) | 2.00,69 |
3. | Rob Boyd (CDN) | 2.00,79 |
13.12.1986 | ||
1. | Rob Boyd (CDN) | 2.01,76 |
2. | Michael Mair (I) | 2.01,90 |
3. | Markus Wasmeier (D) | 2.01,97 |
15.12.1984 | ||
1. | Helmut Höflehner (A) | 2.06,82 |
2. | Conradin Cathomen (CH) | 2.07,66 |
3. | Peter Wirnberg (A) | 2.08,25 |
18.12.1983 | ||
1. | Urs Räber (CH) | 1.56,80 |
2. | Todd Brooker (CDN) | 1.57,41 |
3. | Steve Podborski (CDN) | 1.57,79 |
19.12.1982 | ||
1. | Conradin Cathomen (CH) | 2.09,54 |
2. | Erwin Resch (A) | 2.09,87 |
3. | Franz Klammer (A) | 2.10,09 |
15.12.1980 | ||
1. | Harti Weirather (A) | 1.52,96 |
2. | Uli Spieß (A) | 1.53,09 |
3. | Peter Müller (CH) | 1.53,36 |
16.12.1979 | ||
1. | Peter Müller (CH) | 2.03,94 |
2. | Erik Haker (N) | 2.04,72 |
3. | Werner Grißmann (A) | 2.04,84 |
16.12.1978 | ||
1. | Sepp Walcher (A) | 2.11,86 |
2. | Peter Müller (CH) | 2.12,16 |
3. | Walter Vesti (CH) | 2.12,91 |
18.12.1976 | ||
1. | Franz Klammer (A) | 2.05,71 |
2. | Sepp Walcher (A) | 2.06,66 |
3. | Bernhard Russi (CH) | 2.07,30 |
3.03.1975 - PARALLEL SLALOM MEN - WORLD CUP FINALS | ||
1. | Gustav Thöni (ITA) | |
2. | Ingemar Stenmark (SWE) | |
3. | Walter Tresch (SUI) | |
21.03.1975 DOWNHILL MEN - WORLD CUP FINALS | ||
1. | Franz Klammer (A) | 2.01,22 |
2. | Erik Haker (N) | 2.01,84 |
3. | Bernhard Russi (CH) | 2.02,27 |
16.12.1972 | ||
1. | Roland Colombin (CH) | 2.05,67 |
2. | Karl Cordin (A) | 2.06,13 |
3. | David Zwilling (A) | 2.06,15 |
16.03.1972 – GIANT SLALOM MEN | ||
1. | Edmund Brugmann (CH) | 3.41,61 |
2. | Reinhard Tritscher (A) | 3.44,82 |
3. | Roland Thoeni (I) | 3:45,06 |
ALPINE COMBINATION - WORLD SKI CHAMPIONSHIPS | ||
1. | Bill Kidd (USA) | |
2. | Patrick Russel (FRA) | |
3. | Andrzej Bachleda (POL) | |
14.02.1970 - GIANT SLALOM LADIES - WORLD SKI CHAMPIONSHIPS | ||
1. | Betsy Clifford (CAN) | |
2. | Ingrid Lafforgue (FRA) | |
3. | Francoise Macchi (FRA) | |
11.02.1970 - DOWNHILL LADIES - WORLD SKI CHAMPIONSHIPS | ||
1. | Anneroesli Zryd (SUI) | |
2. | Isabelle Mir (FRA) | |
3. | Annemarie Pröll (AUT) | |
08.02.1970 - SLALOM MEN - WORLD SKI CHAMPIONSHIPS | ||
1. | Jean-Noel Augert (FRA) | |
2. | Patrick Russel (FRA) | |
3. | Bill Kidd (USA) |